Die Grafiken sind interaktiv: Sie können mit dem Cursor über die Linie fahren und einzelne Werte sehen. Zudem können Sie selbst einen Betrachtungszeitraum und eimzelne Regionen auswählen. Die Grafiken können (mit Klick rechts unten auf das Download-Symbol) im png-Format heruntergeladen werden.
VMB veröffentlicht aktuelle Durchschnittsmilchpreise
Die folgende Tabelle zeigt die von uns errechneten aggregierten bayerischen Milchauszahlungspreise für konventionelle Milch mit der Beschränkung von Futtermittel ohne Gentechnik (oGT) sowie für biologisch/ökologische Milch für die Erfassungsgebiete Gesamt Bayern, Ober-/Niederbayern, Schwaben und Nordbayern. Die Berechnung erfolgt nach den im Fallbericht des Bundeskartellamtes dargestellten Grundsätzen. Grenzüberschreitende Erfassung wird mengenanteilig dem jeweiligen Erfassungsgebiet zugerechnet. Die der Berechnung zugrunde gelegten Milchpreise sind wie beschrieben gerechnet. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass in diesen Milchpreisen keine Milchgeldnachzahlungen enthalten sind, insoweit weichen die monatlichen, aggregierten Milchpreise zum Teil erheblich von den Jahresendpreisen inklusive Nachzahlung ab.
Molkereien - konventionell - mit Zuschlag für oGT | Mrz 24 | Apr 24 | Mai 24 | Juni 24 | Juli 24 | Aug 24 | Sep 24 | Okt 24 | Nov 24 | Dez 24 | Jan 25 | Feb 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgäuer Alpenmilch, Weiding | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 49,00 | 50,50 | 52,00 | 52,50 | 53,00 | 53,50 |
Allgäu Milch Käse eG, Kimratshofen | 45,20 | 46,20 | 46,70 | 47,20 | 48,00 | 48,00 | 49,00 | 49,00 | 51,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
Alpenhain, Lehen | 47,55 | 47,55 | 47,55 | 47,55 | 48,55 | 48,55 | 50,05 | 51,05 | 52,05 | 53,05 | 53,05 | 53,05 |
Bauer, Wasserburg* | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,50 | 47,50 | 48,00 | 49,50 | 51,00 | 52,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
Bayernland Bayreuth, Regensburg ~ | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 50,00 | 51,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 54,00 |
Berchtesgadener Land, Piding; ** | 45,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 47,10 | 48,10 | 49,10 | 50,10 | 51,10 | 51,10 | 52,10 |
Bergader, Waging | 46,70 | 45,70 | 46,70 | 46,70 | 47,70 | 48,20 | 48,70 | 50,70 | 51,70 | 52,70 | 53,00 | 53,00 |
Berglandmilch, Karpfham | 47,80 | 47,80 | 47,80 | 48,60 | 48,60 | 49,40 | 50,40 | 51,40 | 51,40 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
BMI, ~ *** | 47,30 | 47,29 | 47,79 | 47,78 | 48,29 | 48,29 | 49,78 | 51,28 | 52,78 | 52,79 | 52,79 | 53,28 |
Champignon, Heising | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,50 | 47,50 | 48,50 | 49,00 | 51,00 | 52,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
Crailsheim-Dinkelsbühl | 47,79 | 47,79 | 47,79 | 49,29 | 49,29 | 49,29 | 50,79 | 50,79 | 52,79 | 52,79 | 52,79 | 52,79 |
Edelweiß, Kempten | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 48,00 | 48,25 | 49,00 | 51,00 | 52,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
Ehrmann, Oberschönegg; ~ | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,50 | 47,50 | 48,50 | 49,50 | 50,75 | 52,50 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
Frischli Eggenfelden | 47,52 | 47,52 | 47,53 | 47,51 | 48,52 | 49,02 | 49,50 | 51,50 | 52,03 | 52,50 | 53,00 | 52,96 |
Goldsteig, Cham | 46,35 | 47,35 | 47,35 | 47,35 | 47,35 | 48,35 | 48,35 | 49,35 | 49,35 | 50,35 | 50,85 | 51,85 |
Gropper, Bissingen, ~ | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 48,00 | 48,00 | 49,00 | 51,00 | 52,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
Hofmeister, Moosburg | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,50 | 47,50 | 48,50 | 49,00 | 51,00 | 52,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
Hochland, Schongau | 47,10 | 47,10 | 47,10 | 47,10 | 48,10 | 48,35 | 49,35 | 50,85 | 52,10 | 52,60 | 52,60 | 53,10 |
Hohenloher Molkerei, Schwäbisch Hall, ~ | 45,28 | 45,28 | 45,28 | 45,28 | 46,28 | 47,28 | 49,28 | 50,28 | 51,28 | 51,28 | 50,28 | 50,28 |
Jäger, Haag | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,50 | 47,50 | 48,00 | 49,00 | 50,75 | 52,00 | 52,00 | 53,00 | 53,00 |
Karwendel, Buchloe, ~ | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,50 | 47,50 | 48,25 | 49,75 | 51,00 | 52,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
Meggle, Wasserburg | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 48,00 | 48,50 | 49,00 | 51,00 | 52,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
Milchhof Albert, Scheßlitz, ~ # | 46,46 | 46,46 | 46,46 | 46,46 | 46,46 | 47,46 | 48,46 | 51,00 | 51,46 | 51,46 | 51,46 | 51,96 |
MVO, Rückholz, * | 47,04 | 47,04 | 47,04 | 47,04 | 47,04 | 48,24 | 49,24 | 51,24 | 52,24 | 53,24 | 53,30 | 53,30 |
Milchwerke Schwaben, Neu-Ulm ~ | 46,50 | 46,50 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 49,50 | 51,50 | 51,50 | 51,50 | 51,50 | 51,50 |
Müller, Aretsried ~ | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,69 | 48,19 | 49,17 | 50,15 | 52,14 | 53,13 | 53,14 | 53,14 | 53,17 |
Naabtaler, Schwarzenfeld, ~ | 47,00 | 46,99 | 47,49 | 47,49 | 47,98 | 48,38 | 49,38 | 50,97 | 51,970 | 52,97 | 52,97 | 52,97 |
Lactalis (Omira), ND und AN, ~ | 46,77 | 46,76 | 46,79 | 46,76 | 47,77 | 47,75 | 49,22 | 50,73 | 52,21 | 52,24 | 52,27 | 52,73 |
Oberfranken West, Coburg | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 50,50 | 52,50 | 53,10 | 54,00 | 54,00 | 54,50 |
Stegmann, Altusried | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 48,00 | 48,50 | 49,00 | 51,00 | 52,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
Vache Bleue, Bad Wörishofen | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 48,00 | 48,50 | 49,00 | 52,00 | 52,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
Weihenstephan, Freising ~ | 47,04 | 47,03 | 47,05 | 47,03 | 48,01 | 49,00 | 50,00 | 52,01 | 53,49 | 53,51 | 53,30 | 53,50 |
Zott, Mertingen, ~ | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 48,00 | 48,25 | 49,00 | 51,00 | 52,00 | 53,00 | 53,10 | 53,10 |
* 100 Prozent eintägige Erfassung
# gleicher Milchpreis für 1- wie 2-tg. Erfassung
~ inkl. Ø Staffelgelder lt. Molkerei
** mit SZ z.B. Weidegang usw.
***(ab 09/2022 Ø BMI Nord By, Lactalis Nord By)
Molkereien - konventionell | Mrz 24 | Apr 24 | Mai 24 | Juni 24 | Juli 24 | Aug 24 | Sep 24 | Okt 24 | Nov 24 | Dez 24 | Jan 25 | Feb 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldmilch, Ingolstadt, ~ | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 49,40 | 51,40 | 51,40 | 51,40 | 53,45 | 53,45 |
~ inkl. Ø Staffelgelder lt. Molkerei
Molkereien (Bio-Milch) | Mrz 24 | Apr 24 | Mai 24 | Juni 24 | Juli 24 | Aug 24 | Sep 24 | Okt 24 | Nov 24 | Dez 24 | Jan 25 | Feb 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgäu Milch Käse eG, Kimratshofen | 55,70 | 56,70 | 57,20 | 57,70 | 58,50 | 58,50 | 59,50 | 59,50 | 61,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
Bayernland ~ | 58,00 | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 61,00 | 61,70 | 64,00 | 64,00 | 67,00 |
Berchtesgadener Land; +/- Saisonbonus | 55,80 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 55,30 | 56,30 | 61,30 | 64,00 | 63,30 | 64,30 | 65,30 |
BMI; ~ ** | 56,66 | 56,67 | 56,68 | 56,67 | 57,15 | 57,15 | 58,65 | 60,15 | 62,30 | 62,17 | 63,68 | 64,66 |
Goldsteig, Cham | 52,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 54,75 | 54,75 | 55,75 | 55,75 | 56,75 | 57,00 | 58,00 |
Gropper, Bissingen | 55,60 | 55,60 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 57,60 | 58,60 | 60,10 | 61,10 | 62,10 | 62,10 | 63,10 |
Herzog, Roggenburg | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 58,00 | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 61,00 | 62,00 | 62,00 | 63,00 |
Karwendel-Milchwerke, Buchloe | 56,11 | 56,26 | 56,48 | 56,67 | 56,57 | 56,81 | 56,92 | 57,27 | 57,66 | 58,61 | 61,11 | 62,47 |
Milchwerke Bad Wörishofen | 56,50 | 56,70 | 56,70 | 56,70 | 57,20 | 57,70 | 57,70 | 60,70 | 61,70 | 62,70 | 64,00 | 64,00 |
Milchverwertung Ostallgäu, Rückholz | 56,04 | 56,04 | 56,04 | 56,04 | 56,04 | 57,24 | 57,24 | 59,54 | 57,66 | 59,54 | 62,00 | 64,00 |
Naabtaler, Schwarzenfeld | 57,19 | 57,29 | 56,99 | 57,19 | 57,29 | 57,59 | 57,99 | 58,99 | 59,54 | 61,54 | 62,89 | 63,49 |
Oberfranken West, Meeder (m. Verbandszuschlag, Anteil ca. 50%) | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 60,50 | 62,50 | 63,00 | 65,00 | 65,00 | 67,50 |
Scheitz, Andechs, ~, inkl. Weideprämie | 56,80 | 57,05 | 57,05 | 57,05 | 57,45 | 57,45 | 59,30 | 59,90 | 61,60 | 62,30 | 63,30 | 63,80 |
Hochland, Schongau | 57,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,50 | 58,60 | 59,40 | 60,40 | 61,70 | 62,50 | 63,00 | 64,00 |
Zott, Mertingen, ~ | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 58,00 | 58,50 | 58,50 | 60,50 | 61,00 | 62,00 | 63,00 | 64,50 |
~ inkl. Ø Staffelgelder lt. Molkerei **(ab 09/2022 Ø BMI Nord By, Lactalis Nord By)